Alunni
|
Le studentesse e gli studenti iscritti al Liceo “Sofonisba Anguissola” di Cremona provengono dalla città, dalla provincia e dalle zone limitrofe. Nell’anno scolastico 2011-2012 si sono iscritti a questa scuola 866 studenti, ripartiti in 36 classi di cui 15 in SUCCURSALE ( Via Palestro, 29 (ex Campi) telefono e fax 0372-26741) |
| CLASSI PRIME | 1ALSU | 18 |
| 1BLSU | 18 | |
| 1CLSU | 20 | |
| 1BBIO | 27 | |
| 1DBIO | 23 | |
| 1CCOM | 27 | |
| 1AMES | 26 | |
| 1EES | 22 | |
| TOT. 8 CLASSI | 181 | |
| CLASSI SECONDE | ||
| 2ALSU | 21 | |
| 2BLSU | 23 | |
| 2CLSU | 21 | |
| 2DBIO | 22 | |
| 2AMES | 26 | |
| 2BBIO | 27 | |
| 2CCOM | 29 | |
|
TOT. 7 CLASSI |
169 |
|
| CLASSI TERZE | 3ASPS | 23 |
| 3BSPS | 21 | |
| 3CSPS | 24 | |
| 3ALSM | 28 | |
| 3BLSS | 20 | |
| 3CLSC | 21 | |
| 3DLSS | 27 | |
| TOT. 7 CLASSI | 164 | |
| CLASSI QUARTE | ||
| 4ASPS | 30 | |
| 4BSPS | 32 | |
| 4ALSM | 19 | |
| 4BLSS | 25 | |
| 4CLSC | 26 | |
| 4DLSS | 19 | |
| 4FLSS | 20 | |
|
TOT. 7 CLASSI |
171 |
|
| CLASSI QUINTE | ||
| 5ASPS | 22 | |
| 5BSPS | 29 | |
| 5ALSM | 27 | |
| 5BLSS | 20 | |
| 5CLSC | 28 | |
| 5DLSS | 18 | |
| 5ELSS | 18 | |
| TOT. 7 CLASSI | 162 | |
| Classi prime-seconde-terze | 514 | |
| Classi quarte-quinte | 333 | |
| Totale alunni Liceo Anguissola | 847 | |